Database Browser 允許使用者連接到任何資料庫並瀏覽或修改資料、執行 SQL 腳本、匯出、匯入和列印資料。
- Database Browser
- 軟體版本 : 5.3.3.11 可攜式版
- 軟體分類 : 79架站工具 (資料庫管理)
- 語言介面 : 英文
- 作業系統 : Windows(含Win11)
- 軟體性質 : 免費軟體
- 使用限制 : 請見該軟體說明
- 檔案大小 : 9.43 MB
- 官方網站 : ETL-tools.com
- 點閱次數 : 3,459下載次數 : 20
- 更新時間 : 2025/1/29 下午 10:41:25
軟體簡介
Database Browser 是用來處理資料庫的工具。該程式允許查看、管理和修改資料庫、多個資料庫同時連接、運行SQL 腳本、查看表格、在CSV、EXCEL 和HTML 檔案之間保存和傳輸數據,它有一個內建的SQL Builder,用於建立資料庫數據,支援許多資料類型、內建搜尋引擎等等。
說明介紹
【功能特性】
- 直接與 Oracle、MS SQL Server、ODBC、MySql、OleDB、BDE、PostgreSQL、SQLite、MS SQL Server Compact、Interbase 和 Firebird 搭配使用
- 一鍵從一種連接切換到另一種連接
- 資料匯出為 CSV、TAB、Excel、RTF 和 Html 檔案
- SQL Builder 具有廣泛支援的資料庫
- 支援 ODBC 連接字串
- 無限連線數
- 一鍵表格瀏覽
- 資料瀏覽、過濾和分組
- 從 Excel 匯入資料
- 執行歷史
- 執行日誌
- 增量表搜尋
Database Browser 是免費的,可供個人和企業使用
版本說明
x64/x86_64 : 64 位元x32/x86/i386 : 32 位元amd64 : Intel/AMD 64 位元arm64/aarch64 : arm 64 位元安裝版 : 軟體需經過安裝程序才可執行免安裝版/可攜式版 : 軟體不需安裝即可執行
網編推薦.
多語 Geek Uninstaller Free 1.5.2.165
簡單、快速、易用的軟體反安裝軟體,可以讓我們徹底地移除軟體。
最新焦點
中文 Adobe Acrobat Reader DC 2025.001.20521 繁體中文完整版 for Windows x64
裝機必備軟體,開啟 PDF 檔案全靠它。
網編推薦.
多語 OpenShot 3.3.0 for Windows 64-bit
一套易於使用、學習快速、功能強大的視訊編輯器軟體,而且 100% 免費且開放原始碼。
OpenShot 是以不同的編程語言編成。界面是用Python 及 PyQt5建成。我們的視訊處理終端(libopenshot)是以C++建成,並使用FFmpeg。使用HTML5、JavaScript和AngularJS構建交互式拖放時間軸。我們大部分先進的3D效果和動畫是由Blender支援。
限時免費
多語 Leawo DVD Creator 13.0.0.6 for Windows
豐富的DIY功能將視訊轉換為 DVD-5 / DVD-9 內容並將其燒錄到 DVD-5 / DVD-9 內容,以訂製你的DVD電影。
限時免費
多語 Aiseesoft Screen Recorder 3.1.16 for Windows
簡單但專業的方式來記錄螢幕並在此處拍攝快照,捕捉Mac或Windows電腦上任何活動的螢幕錄像軟體。
此分類最多人下載的軟體 | ||
---|---|---|
Navicat for MySQL 16.1.3 繁體中文版 for Windows 32-bitNavicat for MySQL 是管理和開發 MySQL 或 MariaDB 的理想解決方案。它是一套單一的應用程式,能同時連接 MySQL 和 MariaDB 資料庫,並與 Amazon RDS、Amazon Aurora、Oracle Cloud、Google Cloud 和 Microsoft Azure 等雲端資料庫相容。 | ||
DBFViewer 2000 8.69DBF Editor 使用簡單、動態建立的可視化對話,您可以輕鬆查看 DBF 檔案的結構並像使用本地資料庫管理工具一樣編輯它們。 | ||
Navicat Premium 17.1.12 繁體中文版 for Windows 64-bitNavicat Premium 是一款強大的一體化資料庫開發解決方案,能透過單一應用程式無縫連接多個資料庫,包括 MySQL、PostgreSQL、MongoDB、MariaDB、SQL Server、Oracle、SQLite 和 Redis。 | ||
Navicat for MySQL 17.1.12 繁體中文版 for Windows 64-bitNavicat for MySQL 是管理和開發 MySQL 或 MariaDB 的理想解決方案。它是一套單一的應用程式,能同時連接 MySQL 和 MariaDB 資料庫,並與 Amazon RDS、Amazon Aurora、Oracle Cloud、Google Cloud 和 Microsoft Azure 等雲端資料庫相容。 | ||
phpMyAdmin 5.2.2非常有名,也非常多人使用的 MySQL 管理工具,採 PHP 網頁介面。 | 免費 | |
Navicat for SQLite 17.1.12 繁體中文版 for WindowsNavicat for SQLite 是一款卓越且全面的 GUI 工具,提供了一整套可輕鬆導航和自訂的功能。其強大的查詢編輯器包括語法突顯和自動完成程式碼功能,而靈活的匯入和匯出選項則顯著簡化了資料作業程序。 | ||
phpMyAdmin 3.5.2 RC 1 All Language非常有名,也非常多人使用的 MySQL 管理工具,採 PHP 網頁介面。 | 免費 | |
Navicat for MySQL 17.1.12 簡體中文版 for Windows 64-bitNavicat for MySQL 是管理和開發 MySQL 或 MariaDB 的理想解決方案。它是一套單一的應用程式,能同時連接 MySQL 和 MariaDB 資料庫,並與 Amazon RDS、Amazon Aurora、Oracle Cloud、Google Cloud 和 Microsoft Azure 等雲端資料庫相容。 | ||
Navicat for MySQL 17.1.7 繁體中文版 for LinuxNavicat for MySQL 是管理和開發 MySQL 或 MariaDB 的理想解決方案。它是一套單一的應用程式,能同時連接 MySQL 和 MariaDB 資料庫,並與 Amazon RDS、Amazon Aurora、Oracle Cloud、Google Cloud 和 Microsoft Azure 等雲端資料庫相容。 | ||
Navicat for MySQL 17.1.12 英文版 for Windows 64-bitNavicat for MySQL 是管理和開發 MySQL 或 MariaDB 的理想解決方案。它是一套單一的應用程式,能同時連接 MySQL 和 MariaDB 資料庫,並與 Amazon RDS、Amazon Aurora、Oracle Cloud、Google Cloud 和 Microsoft Azure 等雲端資料庫相容。 | ||
Navicat Premium 17.1.9 繁體中文版 for macOSNavicat Premium 是一款強大的一體化資料庫開發解決方案,能透過單一應用程式無縫連接多個資料庫,包括 MySQL、PostgreSQL、MongoDB、MariaDB、SQL Server、Oracle、SQLite 和 Redis。 | ||
Navicat for PostgreSQL 17.1.12 繁體中文版 for Windows 64-bitNavicat for PostgreSQL 是一套易於使用的圖形化 PostgreSQL 資料庫開發工具。從編寫簡單的 SQL 查詢到開發複雜的資料庫,Navicat for PostgreSQL 都能迎合大部份使用者的需要,包括 PostgreSQL 初學者以及經驗豐富的開發人員。 | ||
Navicat for MySQL 17.1.7 繁體中文版 for macOSNavicat for MySQL 是管理和開發 MySQL 或 MariaDB 的理想解決方案。它是一套單一的應用程式,能同時連接 MySQL 和 MariaDB 資料庫,並與 Amazon RDS、Amazon Aurora、Oracle Cloud、Google Cloud 和 Microsoft Azure 等雲端資料庫相容。 | ||
Navicat for SQLite 17.1.12 繁體中文版 for macOSNavicat for SQLite 是一款卓越且全面的 GUI 工具,提供了一整套可輕鬆導航和自訂的功能。其強大的查詢編輯器包括語法突顯和自動完成程式碼功能,而靈活的匯入和匯出選項則顯著簡化了資料作業程序。 | ||
Navicat for MySQL 17.1.7 英文版 for LinuxNavicat for MySQL 是管理和開發 MySQL 或 MariaDB 的理想解決方案。它是一套單一的應用程式,能同時連接 MySQL 和 MariaDB 資料庫,並與 Amazon RDS、Amazon Aurora、Oracle Cloud、Google Cloud 和 Microsoft Azure 等雲端資料庫相容。 |